| Servicios Odontológicos | Cobertura |
| Consulta Odontológica Gral. ( 2x año) | 100% |
| Consulta Odontológica Especializada (2 x año) | 100% |
| Radiografía Periapical (6 x año) | 100% |
| Radiografia Bite Wind (6 x año) | 100% |
| Radiografía Oclusal (6 x año) | 100% |
| Radiografía Panorámica 2 x año (Impresa) | 100% |
| Radiografía Cefalométrica 2 x año (Impresa) | 100% |
| | |
| | |
| Prevención | |
| Instrucción Higiene Oral | 100% |
| Profilaxis (Limpieza) 2 x año | 100% |
| Aplicación Tópica de Flúor ( 2 x año) | 100% |
| Sellantes de Fosas y Fisuras (8 x año, hasta 12 años) C/U | 100% |
| Destartraje Simple (2 x año) | 100% |
| | |
| Emergencias | |
| Drenaje de Abscesos | 100% |
| Curas Analgésicas | 100% |
| Apertura Canal | 100% |
| Reimplantación | 100% |
| Farmacoterapia | 100% |
| | |
| Obturaciones Posteriores en Amalgama | |
| Clase I (6 X año) | 100% |
| Clase II (6 X año) | 100% |
| Clase MOD (4x año) | 100% |
| Clase V (6 x año) | 100% |
| | |
| Obturaciones Posteriores en Resina | |
| Clase I (4 x año) | 100% |
| Clase II (4 x año) | 100% |
| Clase MOD (4 x año) | 100% |
| Clase V ( 4 x año) | 100% |
| | |
| Obturaciones Anteriores en Resina | |
| Clase III (6 x año) | 100% |
| Clase IV (4 x año) | 100% |
| Clase V (6 x año) | 100% |
| | |
| Obturaciones Atípicas | |
| Reconstrucción en Amalgama ( 2 x año) | 100% |
| Reconstrucción en Resina (2 x año) | 100% |
| Frente Estético Resina foto (2 x año) | 100% |
| | |
| Endodoncia | |
| Endodoncia Dientes Anteriores (Tratamiento de Canal) 2 x año | 80% |
| Endodoncia Premolares (Tratamiento de Canal) 2 x año | 80% |
| Endodoncia Molar (Tratamiento de Canal) 2 x año | 80% |
| Pulpotomía ( 2 x año) | 80% |
| Recubrimiento Pulpar (Directo o Indirecto) 4 x año | 100% |
| Prueba de Vitalidad | 100% |
| | |
| Periodoncia | |
| Destartraje Subgingival (2 x año) | 100% |
| Raspaje y Curetaje (por cuadrante) (4 x año) | 100% |
| Cirugías Periodontales (por cuadrante) (2 x año) | 50% |
| Ferulización (por cuadrante) | 50% |
| Gingivectomía (por cuadrante) (2 x año) | 50% |
| | |
| Cirugía | |
| Exodoncia Simple (6 x año) | 100% |
| Exodoncia temporarios (6 x año) | 100% |
| Exodoncia a Colgajo (Cirugia) (2 x año) | 80% |
| Exodoncia Terceros Molares Simples (2 x año) | 100% |
| Exodoncia Terceros Molares Retenidos (2 x año) | 60% |
| Biopsia (paciente paga laboratorio) | 50% |
| Frenectomía labial (1 x año) | 50% |
| Frenectomía Lingual ( 1 x año) | 50% |
| Implantes Endooseos | 30% |
| | |
| Coronas y Puentes | |
| Prótesis Parcial de Acrílico (hasta 8 Dientes) | 60% |
| Prótesis Rem. Con Armazón Metálico (hasta 8 Dientes) | 60% |
| Prótesis Total (Sup. O Inf.) C/U | 60% |
| Rebasado Dentadura Total | 50% |
| Parcial Valplast (1 a 3 piezas) | 50% |
| Parcial Valplast (4 a 6 piezas) | 50% |
| Dentadura Completa Valplast | 50% |
| Coronas Provisionales de Acrílico c/u (6 x año) | 60% |
| Pernos Colados (muñón de Refuerzo) | 60% |
| Tornillo de Refuerzo | 50% |
| Coronas y Puentes Porcelana C / Pieza (6 x año) | 60% |
| Coronas sobre Implantes (3x año) | 50% |
| | |
| Ortodoncia | |
| Estudio Cefalométrico (1 x año) | 100% |
| Ortodoncia Fija (Braquets) Superior e Inferior | 50% |
| Rompe Hábitos (1 x año) | 50% |
| Ortodoncia Interceptiva (Aparotologia simple) | 50% |
| Mantenedor de Espacio (2 x año) | 50% |
| Retenedores Fijos y Removibles (2 x año) | 50% |
| Placa Miorelajante (1x año) | 50% |
| Modelos de Estudio (2 x año) | 100% |